Novas Coordenadas para inclusão nos arquivos Garmin
Enviado: 05 Nov 2015, 15:17
Coordenadas coletadas atraves de um GARMIN enquanto estava trafegando nas vias,
tais coordenadas foram conferidas junto ao Google Maps.
RADAR FIXO 60KM/H S 19º 55.122' W044º 29.057'
RADAR FIXO 60KM/H S 19º 53.593' W044º 52.786'
RADAR FIXO 60KM/H S 19º 43.760' W046º 01.128'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.474' W044º 02.553' *REALMENTE SÃO PROXIMAS
Lombada (quebra mola) S 20º 19.479' W044º 02.563' *REALMENTE SÃO PROXIMAS
Lombada (quebra mola) S 20º 19.494' W044º 02.490' *REALMENTE SÃO PROXIMAS
Lombada (quebra mola) S 20º 19.515' W044º 02.584'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.612' W044º 02.636'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.685' W044º 02.700'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.713' W044º 02.762'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.728' W044º 02.846'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.749' W044º 02.929'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.776' W044º 03.018'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.898' W044º 03.257'
Lombada (quebra mola) S 19º 36.980' W045º 59.403'
Lombada (quebra mola) S 19º 37.048' W045º 59.439'
Lombada (quebra mola) S 19º 37.055' W045º 59.493'
Lombada (quebra mola) S 19º 37.076' W045º 59.670'
Lombada (quebra mola) S 19º 37.015' W045º 59.779'
Lombada (quebra mola) S 19º 36.947' W045º 59.857'
Atte., Silvano
tais coordenadas foram conferidas junto ao Google Maps.
RADAR FIXO 60KM/H S 19º 55.122' W044º 29.057'
RADAR FIXO 60KM/H S 19º 53.593' W044º 52.786'
RADAR FIXO 60KM/H S 19º 43.760' W046º 01.128'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.474' W044º 02.553' *REALMENTE SÃO PROXIMAS
Lombada (quebra mola) S 20º 19.479' W044º 02.563' *REALMENTE SÃO PROXIMAS
Lombada (quebra mola) S 20º 19.494' W044º 02.490' *REALMENTE SÃO PROXIMAS
Lombada (quebra mola) S 20º 19.515' W044º 02.584'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.612' W044º 02.636'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.685' W044º 02.700'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.713' W044º 02.762'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.728' W044º 02.846'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.749' W044º 02.929'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.776' W044º 03.018'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.898' W044º 03.257'
Lombada (quebra mola) S 19º 36.980' W045º 59.403'
Lombada (quebra mola) S 19º 37.048' W045º 59.439'
Lombada (quebra mola) S 19º 37.055' W045º 59.493'
Lombada (quebra mola) S 19º 37.076' W045º 59.670'
Lombada (quebra mola) S 19º 37.015' W045º 59.779'
Lombada (quebra mola) S 19º 36.947' W045º 59.857'
Atte., Silvano