Página 1 de 1

BR-101 Recife - Maceió Lombadas SET2015

Enviado: 10 Set 2015, 17:21
por OBLAC
S9° 48.484' W36° 06.967' Lombada eletronica 50km duplo
S10° 03.833' W36° 41.390' Lombada eletronica 50km duplo
S10° 04.739' W36° 41.774' Lombada eletronica 50km duplo
S10° 48.410' W37° 08.410' Lombada eletronica 40km duplo
S10° 05.724' W36° 42.109' Lombada eletronica 50km duplo

BR-101 Recife - Maceió Lombadas Eletronicas SET2015

Enviado: 10 Set 2015, 17:22
por OBLAC
S9° 48.484' W36° 06.967' Lombada eletronica 50km duplo
S10° 03.833' W36° 41.390' Lombada eletronica 50km duplo
S10° 04.739' W36° 41.774' Lombada eletronica 50km duplo
S10° 48.410' W37° 08.410' Lombada eletronica 40km duplo
S10° 05.724' W36° 42.109' Lombada eletronica 50km duplo

Re: BR-101 Recife - Maceió Lombadas SET2015

Enviado: 11 Set 2015, 22:45
por Thundercel
Lombada Eletrônica considera-se radar fixo.

Feito! Agradecemos, mas por gentileza em uma proxima colaboração informe os pontos em coordenadas no formato graus decimais.

Essa situação nos obriga antes de tratar os pontos transformar as coordenadas para o formato graus decimais