Lombadas - radares
Enviado: 20 Jan 2013, 18:20
Olá, tudo bom ?
Estava indo para o sitio em Lagoa Santa, e lembrei do GPS. então, estava andando em uma rua/avenida, e vi um tanto de lombada. Meu GPS estava desatualizado, mas resolvi gravar as lombadas para que , se fosse novas, poder salvar e colocar na GPSinfo , caso ainda não tenha .
Então vamos começar :
1- S 19.62991'' W 043.90091''
2- S 19.62701'' W 043.89723''
3- S 19.62628'' W 043.89630''
4- S 19.62092'' W 043.83885''
5- S 19.61979'' W 043.89989''
6- S 19.60817'' W 043.90549''
7- S 19.60793'' W 043.90562''
8- S 19.60349'' W 043.90754''
9- S 19.58963'' W 043.91217''
10- S 19.58746'' W 043.91368''
11- S 19.56519'' W 043.91624''
ps.: eu acho que tem muitos ai que estão na atualização, mas como o meu tava marcado como favorito, eu não conseguia ver, enfim, está ai.
Radares: ( SE não me engano, ACHO que sao todos de 60km/h)
1- S 20.65804'' W 043.80270''
2- S 20.42085'' W 043.88112''
3- S 21.43644'' W 043.55366''
4- S 21.45859'' W 043.55894''
5- S 21.52563'' W 043.52032''
Grato
Estava indo para o sitio em Lagoa Santa, e lembrei do GPS. então, estava andando em uma rua/avenida, e vi um tanto de lombada. Meu GPS estava desatualizado, mas resolvi gravar as lombadas para que , se fosse novas, poder salvar e colocar na GPSinfo , caso ainda não tenha .
Então vamos começar :
1- S 19.62991'' W 043.90091''
2- S 19.62701'' W 043.89723''
3- S 19.62628'' W 043.89630''
4- S 19.62092'' W 043.83885''
5- S 19.61979'' W 043.89989''
6- S 19.60817'' W 043.90549''
7- S 19.60793'' W 043.90562''
8- S 19.60349'' W 043.90754''
9- S 19.58963'' W 043.91217''
10- S 19.58746'' W 043.91368''
11- S 19.56519'' W 043.91624''
ps.: eu acho que tem muitos ai que estão na atualização, mas como o meu tava marcado como favorito, eu não conseguia ver, enfim, está ai.
Radares: ( SE não me engano, ACHO que sao todos de 60km/h)
1- S 20.65804'' W 043.80270''
2- S 20.42085'' W 043.88112''
3- S 21.43644'' W 043.55366''
4- S 21.45859'' W 043.55894''
5- S 21.52563'' W 043.52032''
Grato