Coordenadas coletadas atraves de um GARMIN enquanto estava trafegando nas vias,
tais coordenadas foram conferidas junto ao Google Maps.
RADAR FIXO 60KM/H S 19º 55.122' W044º 29.057'
RADAR FIXO 60KM/H S 19º 53.593' W044º 52.786'
RADAR FIXO 60KM/H S 19º 43.760' W046º 01.128'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.474' W044º 02.553' *REALMENTE SÃO PROXIMAS
Lombada (quebra mola) S 20º 19.479' W044º 02.563' *REALMENTE SÃO PROXIMAS
Lombada (quebra mola) S 20º 19.494' W044º 02.490' *REALMENTE SÃO PROXIMAS
Lombada (quebra mola) S 20º 19.515' W044º 02.584'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.612' W044º 02.636'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.685' W044º 02.700'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.713' W044º 02.762'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.728' W044º 02.846'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.749' W044º 02.929'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.776' W044º 03.018'
Lombada (quebra mola) S 20º 19.898' W044º 03.257'
Lombada (quebra mola) S 19º 36.980' W045º 59.403'
Lombada (quebra mola) S 19º 37.048' W045º 59.439'
Lombada (quebra mola) S 19º 37.055' W045º 59.493'
Lombada (quebra mola) S 19º 37.076' W045º 59.670'
Lombada (quebra mola) S 19º 37.015' W045º 59.779'
Lombada (quebra mola) S 19º 36.947' W045º 59.857'
Atte., Silvano
Novas Coordenadas para inclusão nos arquivos Garmin
-
- Usuario 0
- Mensagens: 2
- Registrado em: 27 Ago 2013, 10:02
- Thundercel
- Fundador
- Mensagens: 9273
- Registrado em: 06 Nov 2008, 23:00
Re: Novas Coordenadas para inclusão nos arquivos Garmin
Iremos processar esses pontos. Agradecemos a informação.
Marcio M Soares
- Thundercel -
https://gpsinfo.com.br | https://cocardl.com.br | [Link externo oculto para visitantes]
Garmin NUVI 3597 LMT
- Thundercel -
https://gpsinfo.com.br | https://cocardl.com.br | [Link externo oculto para visitantes]
Garmin NUVI 3597 LMT
-
- Usuario 0
- Mensagens: 2
- Registrado em: 27 Ago 2013, 10:02
Re: Novas Coordenadas para inclusão nos arquivos Garmin
Coletei mais algumas coordenadas de Lombadas , todas verificadas no Maps ...
----------------------------------------------------------------------------------------
19-11-2015
Lombada (quebra mola) S 19º 50.375' W044º 09.608'
Lombada (quebra mola) S 19º 50.223' W044º 09.831'
Lombada (quebra mola) S 19º 50.169' W044º 09.868'
Lombada (quebra mola) S 19º 49.415' W044º 11.650'
Lombada (quebra mola) S 19º 49.399' W044º 11.706'
Lombada (quebra mola) S 19º 46.797' W044º 14.396'
Lombada (quebra mola) S 19º 46.671' W044º 14.568'
Lombada (quebra mola) S 19º 46.642' W044º 14.615'
Lombada (quebra mola) S 19º 46.632' W044º 14.629'
Lombada (quebra mola) S 19º 46.616' W044º 14.657'
Lombada (quebra mola) S 19º 46.608' W044º 14.677'
Lombada (quebra mola) S 19º 46.604' W044º 14.694'
Lombada (quebra mola) S 19º 46.600' W044º 14.708'
Lombada (quebra mola) S 19º 46.584' W044º 14.766'
Lombada (quebra mola) S 19º 45.967' W044º 18.646'
Lombada (quebra mola) S 19º 45.938' W044º 18.664'
Lombada (quebra mola) S 19º 45.643' W044º 18.744'
Lombada (quebra mola) S 19º 45.686' W044º 18.805'
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
19-11-2015
Lombada (quebra mola) S 19º 50.375' W044º 09.608'
Lombada (quebra mola) S 19º 50.223' W044º 09.831'
Lombada (quebra mola) S 19º 50.169' W044º 09.868'
Lombada (quebra mola) S 19º 49.415' W044º 11.650'
Lombada (quebra mola) S 19º 49.399' W044º 11.706'
Lombada (quebra mola) S 19º 46.797' W044º 14.396'
Lombada (quebra mola) S 19º 46.671' W044º 14.568'
Lombada (quebra mola) S 19º 46.642' W044º 14.615'
Lombada (quebra mola) S 19º 46.632' W044º 14.629'
Lombada (quebra mola) S 19º 46.616' W044º 14.657'
Lombada (quebra mola) S 19º 46.608' W044º 14.677'
Lombada (quebra mola) S 19º 46.604' W044º 14.694'
Lombada (quebra mola) S 19º 46.600' W044º 14.708'
Lombada (quebra mola) S 19º 46.584' W044º 14.766'
Lombada (quebra mola) S 19º 45.967' W044º 18.646'
Lombada (quebra mola) S 19º 45.938' W044º 18.664'
Lombada (quebra mola) S 19º 45.643' W044º 18.744'
Lombada (quebra mola) S 19º 45.686' W044º 18.805'
----------------------------------------------------------------------------------------
- Thundercel
- Fundador
- Mensagens: 9273
- Registrado em: 06 Nov 2008, 23:00
Re: Novas Coordenadas para inclusão nos arquivos Garmin
Agradecemos, mas por gentileza e para nos facilitar procure trabalhar com coordenadas no formato GRAUS DECIMAIS. Informando no formato GRAUS-MINUTOS DECIMAIS nos obriga antes de processar transformar as coordenadas para o formato que trabalhamos.
Para facilitar mais ainda, se possivel, quando coletar pontos com o GPS procure resgatar esses pontos empregando o programa mapsource ou basecamp da garmin, salve em arquivo os pontos e nos envie.
Para facilitar mais ainda, se possivel, quando coletar pontos com o GPS procure resgatar esses pontos empregando o programa mapsource ou basecamp da garmin, salve em arquivo os pontos e nos envie.
Marcio M Soares
- Thundercel -
https://gpsinfo.com.br | https://cocardl.com.br | [Link externo oculto para visitantes]
Garmin NUVI 3597 LMT
- Thundercel -
https://gpsinfo.com.br | https://cocardl.com.br | [Link externo oculto para visitantes]
Garmin NUVI 3597 LMT