---> Novas lombadas na Região dos Lagos
1) -22.46709, -042.07038 10) -22.52969, -041.95307
2) -22.52869, -041.93509 11) -22.52765, -041.93448
3) -22.52822, -041.93481
4) -22.52728, -041.94027
5) -22.52737, -041.94658
6) -22.52861, -041.95096
7) -22.52871, -041.95112

9) -22.52921, -041.95218
---> Lombadas a serem excluídas (o recapeamento as transformaram em faixas de pedestres)
1) -22.52773, -041.94938
2) -22.52719, -041.94505