Novos radares Chapecó Sc

Avatar do usuário
Gersson
Usuario 100
Usuario 100
Mensagens: 166
Registrado em: 05 Jun 2011, 10:25

Novos radares Chapecó Sc

Mensagem por Gersson »

Ola Marcio!
Vai ser isntalado um total de 44 novos radares na cidade,abaixo alguns coletados hoje com equipamentos instalados , começa a funcionar breve.Todos os fixo com canteiro central nas ruas e avenidas.

Tipo:Semaforo com camera
-27.10790 e -52.61333
Direçao: 4 sentidos
(ajustar para o meio)

Tipo Fixo
Velocidade 40 km/h
Direcao: 045 graus
Coord: -27.11558 e -52.61650

Tipo Fixo
Vel: 40 km/h
Direcao:360
Coord: -27.11592 e -52.61622

Tipo Fixo
Vel :40 km/h
Direçao: duplo
Coord: -27.09974 e -52.62090

Tipo ;Fixo
Vel: 40/h
Direcao :duplo
Posicao: -27.105 e -52.60397

Tipo:Semaforo com camera
Direçao 4 sentidos
Posicao: 27.09239 e -52.61945
ajustar

Tipo:Semaforo com camera
Direcao dupla
Posicao. -27.08317 e -52.62283
ajustar

Tipo:Semaforo com camera
Direcao:dupla(N/S)
posicao: -27.07817 e -52.62467

Tipo: Fixo
Vel: 40 km/hora
Direçao: 360 graus
Pos: -27.07360 e -52.62280

Tipo: Fixo
Vel: 40 km/hora
Dir: 180 graus
Pos: -27.07320 e -52.62317

Radar Movel(Xanxere embaixo do viaduto da 282-secador de cabelo)

sentido duplo
Velocidade :60 km/h
pos: -26.88284 e -52.40304

Lombada:
-26.86434 e -52.83612

abraço ,duvidas a disposiçao.
Gersson
Garmin 265w Garmin 1300 Garmin Nuvi 57
Avatar do usuário
Thundercel
Fundador
Fundador
Mensagens: 9273
Registrado em: 06 Nov 2008, 23:00

Re: Novos radares Chapecó Sc

Mensagem por Thundercel »

Tipo ;Fixo
Vel: 40/h
Direcao :duplo
Posicao: -27.105 e -52.60397
Por favor reveja essas coordenadas uma vez que o ponto delas recai no centro de um quarteirão.
Sem Título.jpg
Você não está autorizado a ver ou baixar esse anexo.
Marcio M Soares
- Thundercel -
https://gpsinfo.com.br | https://cocardl.com.br | [Link externo oculto para visitantes]
Garmin NUVI 3597 LMT
Avatar do usuário
Gersson
Usuario 100
Usuario 100
Mensagens: 166
Registrado em: 05 Jun 2011, 10:25

Re: Novos radares Chapecó Sc

Mensagem por Gersson »

Ok,Marcio,devo ter feito certo e passado errado para o site,ja repasso hoje mesmo.
Gersson
Garmin 265w Garmin 1300 Garmin Nuvi 57
Avatar do usuário
Gersson
Usuario 100
Usuario 100
Mensagens: 166
Registrado em: 05 Jun 2011, 10:25

Re: Novos radares Chapecó Sc

Mensagem por Gersson »

Thundercel escreveu:
Tipo ;Fixo
Vel: 40/h
Direcao :duplo
Posicao: -27.105 e -52.60397
Por favor reveja essas coordenadas uma vez que o ponto delas recai no centro de um quarteirão.
Sem Título.jpg
Marcio!

Vel 40
Direcao :duplo
Pos:27.10577 e -52.60397

Tem mais um

Radar Fixo
Vel 40 km/h
Pos:-27.07364 e -52.62280
Sentido:360 graus

Radar Fixo
Vel:40 km/h
Pos -27.07318 e -52.62320
Sentido:180 graus
(2 com canteiro central)
abraço
Gersson
Garmin 265w Garmin 1300 Garmin Nuvi 57
Avatar do usuário
Thundercel
Fundador
Fundador
Mensagens: 9273
Registrado em: 06 Nov 2008, 23:00

Re: Novos radares Chapecó Sc

Mensagem por Thundercel »

Marcio!

Vel 40
Direcao :duplo
Pos:27.10577 e -52.60397
Gersson.
300m a frente, sentido leste, temos um radar 40 cadastrado nessa Rua Uruguai.

Veja no [Link externo oculto para visitantes]

Radar Fixo
ID: 297
Pais: Brasil
Estado: SC
Cidade: Chapecó
Velocidade: 40 km/h
Coordenadas: (-27.105006, -52.600682)
Direção: 79 - Sentido: Único
Ultimo Usuário: anor
Data Criação: 02/09/2008 08:32:59
Data Alteração: 10/11/2012 18:18:05
Observações:
Restaurado
Marcio M Soares
- Thundercel -
https://gpsinfo.com.br | https://cocardl.com.br | [Link externo oculto para visitantes]
Garmin NUVI 3597 LMT
Avatar do usuário
Gersson
Usuario 100
Usuario 100
Mensagens: 166
Registrado em: 05 Jun 2011, 10:25

Re: Novos radares Chapecó Sc

Mensagem por Gersson »

Correto,tem dois um proximo do outro o antigo é a entrada da rua que vai para hospital regional,hoje cedo ja esta operando alguns destes radares,tem muito para cadastrar ainda nos bairros mas como nao sei onde estao vou postando aos poucos,se precisar de mais alguma coisa estou disposicao.
Gersson
Garmin 265w Garmin 1300 Garmin Nuvi 57
Avatar do usuário
Thundercel
Fundador
Fundador
Mensagens: 9273
Registrado em: 06 Nov 2008, 23:00

Re: Novos radares Chapecó Sc

Mensagem por Thundercel »

Gersson,
acredito que esses radares apontados por voce ainda não estão operacionais porque não foram validados pelo INMETRO.

Pode voce observar a relação de radares validados pelo INMETRO em [Link externo oculto para visitantes]

Como exemplo, esse radar 40 que apontei consta no INMETRO:

Código: Selecionar todos

Município	Nº do Inmetro	Nº de Série	Local	Velocidade	Data de Validade	Data da Verificação	Resultado
CHAPECO - SC	878049	SC 6121	Rua Uruguai, 1310 E - Bairro Santa Maria	40	30/10/2014	31/10/2013	Aprovado
Recentemente (08/07/2014) o INMETRO validou radar 50 nessa Rua Uruguai, no cruzamento com a Getulio Vargas, como se segue:

Código: Selecionar todos

CHAPECÓ - SC	10573615	2014001	Rua Uruguai x Avenida Getúlio Vargas, bairro: Centro	50	07/07/2015	08/07/2014	Aprovado
	CHAPECÓ - SC	10573614	2014001	Rua Uruguai x Avenida Getúlio Vargas, bairro: Centro	50	07/07/2015	08/07/2014	Aprovado
	CHAPECÓ - SC	10573613	2014001	Avenida Getúlio Vargas x Rua Uruguai, bairro: Centro	50	07/07/2015	08/07/2014	Aprovado
	CHAPECÓ - SC	10573612	2014001	Avenida Getúlio Vargas x Rua Uruguai, bairro: Centro	50	07/07/2015	08/07/2014	Aprovado
Aparecem de dois em dois porque o INMETRO valida para cada faixa de pista.

O INMETRO não valida sensor de avanço de semaforo e pela experiencia adquirida acredito que nesse cruzamento da Uruguai x Getulio Vargas foi instalado um semaforo radar 50 para ambas as pistas.

A ultima validação pelo INMETRO em Chapecó ocorreu no dia 9 julho ultimo e dos seguintes radares:

Código: Selecionar todos

CHAPECÓ - SC	10573620	2014003	Avenida Fernando Machado x Avenida São Pedro - bairro: Centro	50	08/07/2015	09/07/2014	Aprovado
	CHAPECÓ - SC	10573625	2014003	Avenida São Pedro x Avenida Fernando Machado - bairro: Centro	50	08/07/2015	09/07/2014	Aprovado
	CHAPECÓ - SC	10573624	2014003	Avenida Fernando Machado x Avenida São Pedro - bairro: Centro	50	08/07/2015	09/07/2014	Aprovado
	CHAPECÓ - SC	10573623	2014003	Avenida Fernando Machado x Avenida São Pedro - bairro: Centro	50	08/07/2015	09/07/2014	Aprovado
	CHAPECÓ - SC	10573622	2014003	Avenida São Pedro x Avenida Fernando Machado - bairro: Centro	50	08/07/2015	09/07/2014	Aprovado
	CHAPECÓ - SC	10573621	2014003	Avenida Fernando Machado x Av. São Pedro - bairro: Centro	50	08/07/2015	09/07/2014	Aprovado
Coletou voce em campo esses radares apontados ou se valeu de alguma noticia de jornal?
Se coletou em campo observou se a sinalização R19 antedecendo a eles foi instalada?
Marcio M Soares
- Thundercel -
https://gpsinfo.com.br | https://cocardl.com.br | [Link externo oculto para visitantes]
Garmin NUVI 3597 LMT
Avatar do usuário
Gersson
Usuario 100
Usuario 100
Mensagens: 166
Registrado em: 05 Jun 2011, 10:25

Re: Novos radares Chapecó Sc

Mensagem por Gersson »

Marcio!vamos fazer o seguinte eu filmo todos eles para voce,ate este da UruguaixGet vargas (semaforo com camera,meu escritorio é aqui)mas depois voce me exclui do forum.abraço Gersson
Garmin 265w Garmin 1300 Garmin Nuvi 57
Avatar do usuário
Thundercel
Fundador
Fundador
Mensagens: 9273
Registrado em: 06 Nov 2008, 23:00

Re: Novos radares Chapecó Sc

Mensagem por Thundercel »

ate este da UruguaixGet vargas (semaforo com camera,meu escritorio é aqui)
Como citei o INMETRO não valida sensor de avanço de semaforo. Ele só valida sensor de velocidade.
Ele validou no dia 8 de julho (recente) um sensor de velocidade de 50 km/h nesse cruzamento.
Se voce diz que ali só existe sensor de avanço sugiro que passe por ali a mais de 55 km/h sem preocupação.

Lei é lei e contra ela não existem argumentos contrários.
RESOLUÇÃO N°, 396 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 escreveu:Art. 3° O medidor de velocidade de veículos deve observar os seguintes requisitos:
I - ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, atendendo à legislação metrológica em vigor e aos requisitos estabelecidos nesta Resolução;
II - ser aprovado na verificação metrológica pelo INMETRO ou entidade por ele delegada;
III - ser verificado pelo INMETRO ou entidade por ele delegada,
Equipamentos e sinalização instalados e sensor sem funcionar posso filmar inumeros para voce uma vez que nesses anos trabalhando com inclusão de radares acredito que adquiri bastante experiencia.

Por acaso tive uma experiencia onde decidi encontrar respostas.

Dois radares instalados na BR-101, em Casemiro de Abreu - RJ estão lá há 4 anos e nunca operaram porque o INMETRO não validou devido a problemas no espectro eletromagnético no trecho.

Se voce não confia na lei paciência.

Em [Link externo oculto para visitantes] tem voce a lista de sensores de velocidade instalados e homologados pelo INMETRO, lista atualizada na data de hoje.

Código: Selecionar todos

Relação de Radares - 21/07/2014

124	SC 6124	50	Av. Leopoldo Sander, 264-D - Bairro Alvorada	Pista 2 - Bairro / Centro	CHAPECÓ - SC	Fixo	CSP	SPEED CLIP II	878060		31/10/13- L.904-A
125	SC 6118	40	Av. Nereu Ramos, 1591 D - Bairro Universitário	Pista 2 - Centro / Bairro	CHAPECÓ - SC	Fixo	CSP	SPEED CLIP II	528606		30/10/13- L.890-A
126	SC 6120	40	Rua John Kennedy, 380 E - Bairro Passo dos Fortes	Pista 2 - Centro / Bairro	CHAPECÓ - SC	Fixo	CSP	SPEED CLIP II	878052		31/10/13- L.901-A
127	SC 6123	50	Av. Leopoldo Sander, 385 - Bairro Engenho Braun	Pista 1 - Centro/Bairro	CHAPECÓ - SC	Fixo	CSP	SPEED CLIP II	878051		31/10/13- L.905-A
128	SC 6120	40	Rua John Kennedy, 427 E - Bairro Passo dos Fortes	Pista 1 - Bairro / Centro	CHAPECÓ - SC	Fixo	CSP	SPEED CLIP II	878052		31/10/13- L.902-A
129	SC 6121	40	Rua Uruguai, 1310 E - Bairro Santa Maria	Pista 2 - Centro / Bairro	CHAPECÓ - SC	Fixo	CSP	SPEED CLIP II	878049		31/10/13- L.900-A
130	SC 6125	50	Rua Plínio Arlindo de Nes, próximo ao nº.345 D - Bairro Líder	Pista 1 - Bairro Centro	CHAPECÓ - SC	Fixo	CSP	SPEED CLIP II	528605	18/03/14- L.36-A	30/10/13- L.894-A
131	SC 6125	50	Rua Plínio Arlindo de Nes, próximo ao nº.345 D - Bairro Líder	Pista 2 - Bairro / Centro	CHAPECÓ - SC	Fixo	CSP	SPEED CLIP II	528605	18/03/14- L.37-A	30/10/13- L.893-A
132	SC 6126	50	Rua Plínio Arlindo de Nes, próximo ao nº.520 D - Bairro Líder	Pista 1 - Centro / Bairro	CHAPECÓ - SC	Fixo	CSP	SPEED CLIP II	528604		30/10/13- L.892-A
133	SC 6127	40	Rua Antonio Morandini, 355-E - Bairro Jardim Itália	Pista 2 - Bairro / Centro	CHAPECÓ - SC	Fixo	CSP	SPEED CLIP II	528603		30/10/13- L.898-A
134	SC 6122	40	Rua Euclides Prade, próximo ao nº.71 E - Bairro Santa Maria	Pista 2 - Bairro / Centro	CHAPECÓ - SC	Fixo	CSP	SPEED CLIP II	878050		30/10/13- L.896-A
135	SC 6124	50	Av. Leopoldo Sander, 94-E - Bairro Alvorada	Pista 1 - Centro/ Bairro	CHAPECÓ - SC	Fixo	CSP	SPEED CLIP II	878060		31/10/13- L.903-A
136	SC 6119	40	Av. Nereu Ramos, 1629 D - Bairro Universitário	Pista 1 - Bairro / Centro	CHAPECÓ - SC	Fixo	CSP	SPEED CLIP II	528602		30/10/13- L.887-A
137	SC 6122	40	Rua Euclides Prade, próximo ao nº.71 E - Bairro Santa Maria	Pista 1 - Bairro / Centro	CHAPECÓ - SC	Fixo	CSP	SPEED CLIP II	878050		30/10/13- L.895-A
138	SC 6123	50	Av. Leopoldo Sander, 385 - Bairro Engenho Braun	Pista 2 - Bairro / Centro	CHAPECÓ - SC	Fixo	CSP	SPEED CLIP II	878051		31/10/13- L.906-A
139	SC 6126	50	Rua Plínio Arlindo de Nes, próximo ao nº.520 D - Bairro Líder	Pista 2 - Centro / Bairro	CHAPECÓ - SC	Fixo	CSP	SPEED CLIP II	528604		30/10/13- L.891-A
140	SC 6127	40	Rua Antonio Morandini, 355-E - Bairro Jardim Itália	Pista 1 - Centro / Bairro	CHAPECÓ - SC	Fixo	CSP	SPEED CLIP II	528603		30/10/13- L.897-A
141	SC 6121	40	Rua Uruguai, 1310 E - Bairro Santa Maria	Pista 1 - Centro / Bairro	CHAPECÓ - SC	Fixo	CSP	SPEED CLIP II	878049		31/10/13- L.899-A
142	SC 6118	40	Av. Nereu Ramos, 1591 D - Bairro Universitário	Pista 1 - Centro / Bairro	CHAPECÓ - SC	Fixo	CSP	SPEED CLIP II	528606		30/10/13- L.889-A
143	0010-AV	50	Rua Marechal Floriano Peixoto X Avenida Nereu Ramos, Bairro Centro	Faixa 4 - Lado Direito - sent. Leste/Oeste	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10576569	13/06/14- L.558-A	
144	2014003	50	Avenida Fernando Machado x Avenida São Pedro - bairro: Centro	Faixa 5 - Lado Esquerdo sent. Sul/Norte	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573624	09/07/14- L.689-A	
145	2014004	50	Avenida Fernando Machado x Rua Martinho Lutero - bairro: São Cristovão	Faixa 5 lado direito- sent. Norte/Sul	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573611	07/07/14- L.676-A	
146	2014005	50	Avenida Fernando Machado x Rua Fransisco Alves - bairro: Passo dos Fortes	Faixa 2 lado direito- sent. Sul/Norte	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573604	07/07/14- L.669-A	
147	0001-AV	50	Avenida São Pedro X Rua Licínio Córdova, Bairro São Cristovão	Faixa 3 - Lado Direito - sent. Leste/Oeste	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10576558	11/06/14- L.535-A	
148	0003-AV	50	Avenida General Osório X Avenida São Pedro, Bairro Centro	Faixa 4 - Lado Esquerdo - sent. Sul/Norte	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10576555	10/06/14- L.532-A	
149	0009-AV	50	Rua Marechal Floriano Peixoto X Avenida Nereu Ramos, Bairro Centro	Faixa 3 - Lado Esquerdo - sent. Oeste/Leste	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10576564	12/06/14- L.541-A	
150	0010-AV	50	Avenida Nereu Ramos X Rua Marechal Floriano Peixoto, Bairro Centro	Faixa 1 - Lado Direito - sent. Sul/Norte	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10576566	13/06/14- L.555-A	
151	2014004	50	Avenida Fernando Machado x Rua Martinho Lutero - Bairro: Passo dos Fortes	Faixa 1 Lado Esquerdo - sent. Sul/Norte	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573607	07/07/14- L.672-A	
152	0002-AV	50	Avenida General Osório X Avenida São Pedro, Bairro Centro	Faixa 4 - Lado Esquerdo sent. Norte/Sul	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10576552	10/06/14- L.529-A	
153	0006-AV	50	Avenida General Osório X rua Marechal Floriano Peixoto, Bairro Centro	Faixa 4 - Lado Direito - sent. Sul/Norte	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573750	09/06/14- L.523-A	
154	0008-AV	50	Avenida General Osório X Rua Uruguai, Bairro Centro	Faixa 1 - Lado Direito - sent. Sul/Norte	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573745	09/06/14- L.522-A	
155	0009-AV	50	Avenida Nereu Ramos X Rua Marechal Floriano Peixoto, Bairro Centro	Faixa 1 - Lado Direito - sent. Norte/Sul	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10576562	12/06/14- L.539-A	
156	2014002	50	Rua Uruguai x Avenida Getúlio Vargas - bairro: Centro	Faixa 3 - Lado Esquerdo sent. Leste/Oeste	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573618	08/07/14- L.679-A	
157	2014004	50	Avenida Fernando Machado x Rua Martinho Lutero - bairro: Passo dos Fortes	Faixa 3 lado Esquerdo - sent. Sul/Norte	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573609	07/07/14- L.674-A	
158	2014005	50	Avenida Fernando Machado x rua Fransisco Alves - bairro: Passo dos Fortes	Faixa 1 lado esquerdo- sent. Sul/Norte	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573603	07/07/14- L.668-A	
159	0003-AV	50	Avenida General Osório X Avenida São Pedro, Bairro Centro	Faixa 3 - Lado Direito - sent. Sul/Norte	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10576554	10/06/14- L.531-A	
160	0006-AV	50	Avenida General Osório X Rua Marechal Floriano Peixoto, Bairro Centro	Faixa 2 - Lado Direito - sent. Norte/Sul	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573748	09/06/14- L.524-A	
161	2014003	50	Avenida São Pedro x Avenida Fernando Machado - bairro: Centro	Faixa 3 sent. Oeste/Leste	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573622	09/07/14- L.687-A	
162	0001-AV	50	Avenida São Pedro X Rua Licínio Córdova, Bairro São Cristovão	Faixa 2 - Lado Esquerdo - sent. Oeste/Leste	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10576557	11/06/14- L.534-A	
163	0006-AV	50	Avenida General Osório X Rua Marechal Floriano Peixoto, Bairro Centro	Faixa 1 - Lado Esquerdo - sent. Norte/Sul	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573747	09/06/14- L.526-A	
164	0006-AV	50	Avenida General Osório X Rua Marechal Floriano Peixoto, Bairro Centro	Faixa 3 - Lado Esquerdo - sent. Sul/Norte	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573749	09/06/14- L.525-A	
165	0010-AV	50	Rua Marechal Floriano Peixoto X Avenida Nereu Ramos, Bairro Centro	Faixa 3 - Lado Esquerdo - sent. Leste/Oeste	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10576568	13/06/14- L.557-A	
166	2014001	50	Avenida Getúlio Vargas x Rua Uruguai, bairro: Centro	Faixa 2 - Lado esquerdo sent. Norte/Sul	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573613	08/07/14- L.682-A	
167	2014003	50	Avenida Fernando Machado x Avenida São Pedro - bairro: Centro	Faixa 1 - Lado Esquerdo sent. Norte/Sul	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573620	09/07/14- L.685-A	
168	2014003	50	Avenida Fernando Machado x Avenida São Pedro - bairro: Centro	Faixa 4 - Lado Esquerdo sent. Sul/Norte	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573623	09/07/14- L.688-A	
169	2014005	50	Avenida Fernando Machado x Rua Francisco Alves - bairro: Bela Vista	Faixa 3 lado esquerdo- sent. Norte/Sul	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573605	07/07/14- L.670-A	
170	2014005	50	Avenida Fernando Machado x Rua Francisco Alves - bairro: Bela Vista	Faixa 4 lado direito- sent. Norte/Sul	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573606	07/07/14- L.671-A	
171	0005-AV	50	Avenida General Osório X Rua Barão do Rio Branco, Bairro Centro	Faixa 1 - Lado Direito - sent. Sul/Norte	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10576560	11/06/14- L.537-A	
172	2014001	50	Rua Uruguai x Avenida Getúlio Vargas, bairro: Centro	Faixa 3 - Lado Esquerdo sent. Oeste/Leste	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573614	08/07/14- L.683-A	
173	2014003	50	Avenida São Pedro x Avenida Fernando Machado - bairro: Centro	Faixa 6 - Leste/Oeste	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573625	09/07/14- L.690-A	
174	0001-AV	50	Avenida São Pedro X Rua Licínio Córdova, Bairro São Cristovão	Faixa 4 - Lado Esquerdo - sent. Leste/Oeste	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10576559	11/06/14- L.536-A	
175	0005-AV	50	Avenida General Osório X Rua Barão do Rio Branco, Bairro Centro	Faixa 2 - Lado Esquerdo - sent. Sul/Norte	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10576561	11/06/14- L.538-A	
176	0009-AV	50	Avenida Nereu Ramos X Rua Marechal Floriano Peixoto, Bairro Centro	Faixa 2 - Lado Esquerdo - sent. Norte/Sul	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10576563	12/06/14- L.540-A	
177	0010-AV	50	Avenida Nereu Ramos X Rua Marechal Floriano Peixoto, Bairro Centro	Faixa 2 - Lado Esquerdo - sent. Sul/Norte	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10576567	13/06/14- L.556-A	
178	2014001	50	Avenida Getúlio Vargas x Rua Uruguai, bairro: Centro	Faixa 1 - Lado Esquerdo sent. Norte/Sul	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573612	08/07/14- L.681-A	
179	2014003	50	Avenida Fernando Machado x Av. São Pedro - bairro: Centro	Faixa 2 - Lado Direito sent. Norte/Sul	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573621	09/07/14- L.686-A	
180	0002-AV	50	Avenida General Osório X Avenida São Pedro, Bairro Centro	Faixa 3 - Lado Direito sent. Norte/Sul	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10576551	10/06/14- L.528-A	
181	0003-AV	50	Avenida São Pedro X Avenida General Osório, Bairro São Cristovão	Faixa 1 - sent. Leste/Oeste	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10576553	10/06/14- L.530-A	
182	0009-AV	50	Rua Marechal Floriano Peixoto X Avenida Nereu Ramos, Bairro Centro	Faixa 4 - Lado Direito - sent. Oeste/Leste	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10576565	12/06/14- L.542-A	
183	2014001	50	Rua Uruguai x Avenida Getúlio Vargas, bairro: Centro	Faixa 4 - Direito sent. Oeste/Leste	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573615	08/07/14- L.684-A	
184	2014002	50	Avenida Getúlio Vargas x Rua Uruguai, bairro: Centro	Faixa 1 - Lado Esquerdo sent. Sul/Norte	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573616	08/07/14- L.677-A	
185	2014002	50	Avenida Getúlio Vargas x Rua Uruguai, bairro: Centro	Faixa 2 - Lado Direito sent. Sul/Norte	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573617	08/07/14- L.678-A	
186	2014002	50	Rua Uruguai x Avenida Getúlio Vargas - bairro: Centro	Faixa 4 - Lado Direito sent. Leste/Oeste	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573619	08/07/14- L.680-A	
187	2014004	50	Avenida Fernando Machado x Rua Martinho Lutero - bairro: Passo dos Fortes	Faixa 2 Central - sent. Sul/Norte	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573608	07/07/14- L.673-A	
188	2014004	50	Avenida Fernando Machado x Rua Martinho Lutero - bairro: São Cristóvão	Faixa 4 lado esquerdo - sent. Norte/Sul	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573610	07/07/14- L.675-A	
189	0001-AV	50	Avenida São Pedro X Rua Licínio Córdova, Bairro São Cristovão	Faixa 1 - Lado Direito sent. Oeste/Leste	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10576556	11/06/14- L.533-A	
190	0008-AV	50	Avenida General Osório X Rua Uruguai, Bairro Centro	Faixa 2 - Lado Esquerdo - sent. Sul/Norte	CHAPECÓ - SC	Fixo	FOCALLE	SMI-02	10573746	09/06/14- L.527-A	
191			Rua Nereu Ramos, s/nº - Bairro Seminário	Centro / Bairro	CHAPECÓ - SC	Estático	LASER TECHNOLOGY	MARKSMAN ULTRALYTE	5909482		07/10/13- L.812-A
Marcio M Soares
- Thundercel -
https://gpsinfo.com.br | https://cocardl.com.br | [Link externo oculto para visitantes]
Garmin NUVI 3597 LMT
Avatar do usuário
Gersson
Usuario 100
Usuario 100
Mensagens: 166
Registrado em: 05 Jun 2011, 10:25

Re: Novos radares Chapecó Sc

Mensagem por Gersson »

Correto,mas la so tem a camera,talvez opere os 2 sinal e velocidade que creio que deva ser,nao tem aviso(nao precisa mais)se quiser escolha uma opçao,ou aguarde outro colaborador para esclarecer mais,pois o radar de Foz que citei em outra colocaçao voce nao aceitou porque olhou pelo google que deve ser desatualizado e como te devo este vou filmar e te passar pois todos que postei ate hoje foram veradeiros.abraço
Garmin 265w Garmin 1300 Garmin Nuvi 57
Avatar do usuário
Thundercel
Fundador
Fundador
Mensagens: 9273
Registrado em: 06 Nov 2008, 23:00

Re: Novos radares Chapecó Sc

Mensagem por Thundercel »

nao tem aviso(nao precisa mais)
Sugiro que se aprofunde na leitura da legislação a respeito.

A sinalização só foi abolida para operação de radar movel em rodovia. Radar movel ou fixo em via urbana a sinalização continua a ser exigida.

Código: Selecionar todos

Art. 6° A fiscalização de velocidade deve ocorrer em vias com sinalização de regulamentação de velocidade máxima permitida (placa R-19), observadas as disposições contidas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume 1, de forma a garantir a segurança viária e informar aos condutores dos veículos a velocidade máxima permitida para o local. 
o radar de Foz que citei em outra colocaçao voce nao aceitou porque olhou pelo google que deve ser desatualizado
NUnca iria eu me referenciar em imagem satelite para defender uma situação. Poderia eu me referenciar na imagem para perguntar se houve mudança no local de pista simples para dupla, etc.
aguarde outro colaborador para esclarecer
aguardarei sim e um que compreenda que nos pautamos em leis de transito e não em simples observação visual de cameras na via e dedução que são de sensores de velocidade ou de avanço.
Marcio M Soares
- Thundercel -
https://gpsinfo.com.br | https://cocardl.com.br | [Link externo oculto para visitantes]
Garmin NUVI 3597 LMT
Avatar do usuário
Gersson
Usuario 100
Usuario 100
Mensagens: 166
Registrado em: 05 Jun 2011, 10:25

Re: Novos radares Chapecó Sc

Mensagem por Gersson »

Sua duvida com rua Uruguai X getulio Vargas voi filmado e enviado via e-mail :marcio@gpsinfo.com.br.Proximo mes vou a foz e te repasso a que estou devendo.
Garmin 265w Garmin 1300 Garmin Nuvi 57
Avatar do usuário
Thundercel
Fundador
Fundador
Mensagens: 9273
Registrado em: 06 Nov 2008, 23:00

Re: Novos radares Chapecó Sc

Mensagem por Thundercel »

Não existe esse email marcio@gpsinfo.com.br
Marcio M Soares
- Thundercel -
https://gpsinfo.com.br | https://cocardl.com.br | [Link externo oculto para visitantes]
Garmin NUVI 3597 LMT
Avatar do usuário
Gersson
Usuario 100
Usuario 100
Mensagens: 166
Registrado em: 05 Jun 2011, 10:25

Re: Novos radares Chapecó Sc

Mensagem por Gersson »

é outro micro estou sem seu mail para enviar as imagens,qual envio:
Garmin 265w Garmin 1300 Garmin Nuvi 57
Avatar do usuário
Gersson
Usuario 100
Usuario 100
Mensagens: 166
Registrado em: 05 Jun 2011, 10:25

Re: Novos radares Chapecó Sc

Mensagem por Gersson »

Garmin 265w Garmin 1300 Garmin Nuvi 57
Responder